Öffnungszeiten für den Notdienst: 8:30-8:30 Uhr. Alle Angaben ohne Gewähr. Aktuellste Daten finden Sie hier: Landesapothekenkammer Rheinland-Pfalz!
Juli 2025
Datum | Apotheke | Telefon (0261) |
---|---|---|
Dienstag, 01.07.2025 | Palm Pharma Apotheke am Forum Altlöhrtor 17 56068 Koblenz | 9884890 |
Mittwoch, 02.07.2025 | Rheingold-Apotheke Hohenzollernstr. 98 56068 Koblenz | 37700 |
Donnerstag, 03.07.2025 | Festung-Apotheke Charlottenstraße 53 56077 Koblenz | 97 37 14 44 |
Freitag, 04.07.2025 | Apotheke am Moselbogen Karl-Tesche-Str. 1 56073 Koblenz | 9523140 |
Samstag, 05.07.2025 | Servatius-Apotheke Planstr. 4 56072 Koblenz | 408700 |
Sonntag, 06.07.2025 | Dr. Schlags-Apotheke im E-Center Andernacher Straße 238 56070 Koblenz | 98 34 63 0 |
Montag, 07.07.2025 | Görres-Apotheke Löhrstraße 66 b 56068 Koblenz | 911 89 0 |
Dienstag, 08.07.2025 | Sonnenschein-Apotheke Neversstr. 5 56068 Koblenz | 1339660 |
Mittwoch, 09.07.2025 | Sonnen-Apotheke Pfarrer-Kraus-Str. 100 56077 Koblenz | 69221 |
Donnerstag, 10.07.2025 | Apotheke in der Goldgrube Lindenstraße 28 56073 Koblenz | 41 45 6 |
Freitag, 11.07.2025 | Schloß-Apotheke Schloßstr. 17 56068 Koblenz | 9882550 |
Samstag, 12.07.2025 | Sophien-Apotheke Brenderweg 216 56070 Koblenz | 81498 |
Sonntag, 13.07.2025 | Fontane-Apotheke Kemmertstraße 1 56072 Koblenz | 23 84 5 |
Montag, 14.07.2025 | Laurentius-Apotheke Koblenzer Str. 87 556073 Koblenz | 48414 |
Dienstag, 15.07.2025 | Servatius-Apotheke Planstr. 4 56072 Koblenz | 408700 |
Mittwoch, 16.07.2025 | Asterstein-Apotheke Fritz-von-Unruh-Str. 1 56077 Koblenz | 75 88 8 |
Donnerstag, 17.07.2025 | Fontane-Apotheke Kemmertstraße 1 56072 Koblenz | 23 84 5 |
Freitag, 18.07.2025 | Florian-Apotheke am Berliner Ring Potsdamer Straße 25 56075 Koblenz | 51 52 5 |
Samstag, 19.07.2025 | Fortuna-Apotheke Am Rasenplatz 7 56112 Lahnstein | 02621/62 84 27 0 |
Sonntag, 20.07.2025 | Schängel-Apotheke Ferdinand-Sauerbruch-Str. 31 56073 Koblenz | 403545 |
Montag, 21.07.2025 | Markenbildchen-Apotheke Markenbildchenweg 6 56068 Koblenz | 15008 |
Dienstag, 22.07.2025 | Linden-Apotheke Aachener Str. 98 56072 Koblenz | /24667 |
Mittwoch, 23.07.2025 | Palmpharma-Apotheke im Globus Jakob-Caspers-Str. 2 56070 Koblenz | 98839600 |
Donnerstag, 24.07.2025 | Sophien-Apotheke Brenderweg 216 56070 Koblenz | 81498 |
Freitag, 25.07.2025 | Antonius-Apotheke Brenderweg 26-28 56070 Koblenz | 84 0 65 |
Samstag, 26.07.2025 | Schloß-Apotheke Schloßstr. 17 56068 Koblenz | 9882550 |
Sonntag, 27.07.2025 | Palmpharma-Apotheke im Globus Jakob-Caspers-Str. 2 56070 Koblenz | 98839600 |
Montag, 28.07.2025 | Berg-Apotheke Simmerner Str. 88 56075 Koblenz | 5 72 39 |
Dienstag, 29.07.2025 | Apotheke am Römerplatz Emser Str. 339 56076 Koblenz | 9730707 |
Mittwoch, 30.07.2025 | Regenbogen-Apotheke Bahnhofstr. 37 56068 Koblenz | 38554 |
Donnerstag, 31.07.2025 | Apotheke im Löhr-Center Hohenfelder Str. 22 56068 Koblenz | 12331/32 |
Freitag, 01.08.2025 | Schängel-Apotheke Ferdinand-Sauerbruch-Str. 31 56073 Koblenz | 403545 |
Öffnungszeiten für den Notdienst: 8:30-8:30 Uhr Alle Angaben ohne Gewähr. Aktuellste Daten finden Sie hier: Landesapothekenkammer Rheinland-Pfalz!