Öffnungszeiten für den Notdienst: 8:30-8:30 Uhr. Alle Angaben ohne Gewähr. Aktuellste Daten finden Sie hier: Landesapothekenkammer Rheinland-Pfalz!
Januar 2026
| Datum | Apotheke | Telefon (0261) |
|---|---|---|
| Dienstag, 30.12.2025 | Dr. Schlags-Apotheke im E-Center Andernacher Straße 238 56070 Koblenz | 98 34 63 0 |
| Mittwoch, 31.12.2025 | Asterstein-Apotheke Fritz-von-Unruh-Str. 1 56077 Koblenz | 75 88 8 |
| Donnerstag, 01.01.2026 | Palmpharma-Apotheke im Globus Jakob-Caspers-Str. 2 56070 Koblenz | 98839600 |
| Freitag, 02.01.2026 | Servatius-Apotheke Planstr. 4 56072 Koblenz | 408700 |
| Samstag, 03.01.2026 | Schloß-Apotheke Schloßstr. 17 56068 Koblenz | 9882550 |
| Sonntag, 04.01.2026 | Regenbogen-Apotheke Bahnhofstr. 37 56068 Koblenz | 38554 |
| Montag, 05.01.2026 | Apotheke am Moselbogen Karl-Tesche-Str. 1 56073 Koblenz | 9523140 |
| Dienstag, 06.01.2026 | Palm Pharma Apotheke am Forum Altlöhrtor 17 56068 Koblenz | 9884890 |
| Mittwoch, 07.01.2026 | Fortuna-Apotheke Am Rasenplatz 7 56112 Lahnstein | 02621/62 84 27 0 |
| Donnerstag, 08.01.2026 | Apotheke am Römerplatz Emser Str. 339 56076 Koblenz | 9730707 |
| Freitag, 09.01.2026 | Sonnenschein-Apotheke Neversstr. 5 56068 Koblenz | 1339660 |
| Samstag, 10.01.2026 | Apotheke im Löhr-Center Hohenfelder Str. 22 56068 Koblenz | 12331/32 |
| Sonntag, 11.01.2026 | Markenbildchen-Apotheke Markenbildchenweg 6 56068 Koblenz | 15008 |
| Montag, 12.01.2026 | Apotheke in der Goldgrube Lindenstraße 28 56073 Koblenz | 41 45 6 |
| Dienstag, 13.01.2026 | Berg-Apotheke Simmerner Str. 88 56075 Koblenz | 5 72 39 |
| Mittwoch, 14.01.2026 | Fontane-Apotheke Kemmertstraße 1 56072 Koblenz | 23 84 5 |
| Donnerstag, 15.01.2026 | Sonnen-Apotheke Pfarrer-Kraus-Str. 100 56077 Koblenz | 69221 |
| Freitag, 16.01.2026 | Schängel-Apotheke Ferdinand-Sauerbruch-Str. 31 56073 Koblenz | 403545 |
| Samstag, 17.01.2026 | Görres-Apotheke Löhrstraße 66 b 56068 Koblenz | 911 89 0 |
| Sonntag, 18.01.2026 | Sophien-Apotheke Brenderweg 216 56070 Koblenz | 81498 |
| Montag, 19.01.2026 | Laurentius-Apotheke Koblenzer Str. 87 556073 Koblenz | 48414 |
| Dienstag, 20.01.2026 | Antonius-Apotheke Brenderweg 26-28 56070 Koblenz | 84 0 65 |
| Mittwoch, 21.01.2026 | Asterstein-Apotheke Fritz-von-Unruh-Str. 1 56077 Koblenz | 75 88 8 |
| Donnerstag, 22.01.2026 | Florian-Apotheke am Berliner Ring Potsdamer Straße 25 56075 Koblenz | 51 52 5 |
| Freitag, 23.01.2026 | Festung-Apotheke Charlottenstraße 53 56077 Koblenz | 97 37 14 44 |
| Samstag, 24.01.2026 | Linden-Apotheke Aachener Str. 98 56072 Koblenz | /24667 |
| Sonntag, 25.01.2026 | Rheingold-Apotheke Hohenzollernstr. 98 56068 Koblenz | 37700 |
| Montag, 26.01.2026 | Palmpharma-Apotheke im Globus Jakob-Caspers-Str. 2 56070 Koblenz | 98839600 |
| Dienstag, 27.01.2026 | Servatius-Apotheke Planstr. 4 56072 Koblenz | 408700 |
| Mittwoch, 28.01.2026 | Sonnenschein-Apotheke Neversstr. 5 56068 Koblenz | 1339660 |
| Donnerstag, 29.01.2026 | Schängel-Apotheke Ferdinand-Sauerbruch-Str. 31 56073 Koblenz | 403545 |
| Freitag, 30.01.2026 /td> | Apotheke am Moselbogen Karl-Tesche-Str. 1 56073 Koblenz | 9523140 |
| Samstag, 31.01.2026 | Palm Pharma Apotheke am Forum Altlöhrtor 17 56068 Koblenz | 9884890 |
| Sonntag, 01.02.2026 | Apotheke am Römerplatz Emser Str. 339 56076 Koblenz | 9730707 |
Öffnungszeiten für den Notdienst: 8:30-8:30 Uhr Alle Angaben ohne Gewähr. Aktuellste Daten finden Sie hier: Landesapothekenkammer Rheinland-Pfalz!