Öffnungszeiten für den Notdienst: 8:30-8:30 Uhr. Alle Angaben ohne Gewähr. Aktuellste Daten finden Sie hier: Landesapothekenkammer Rheinland-Pfalz!
September 2025
Datum | Apotheke | Telefon (0261) |
---|---|---|
Montag, 01.09.2025 | Antonius-Apotheke Brenderweg 26-28 56070 Koblenz | 84 0 65 |
Dienstag, 02.09.2025 | Regenbogen-Apotheke Bahnhofstr. 37 56068 Koblenz | 38554 |
Mittwoch, 03.09.2025 | Schängel-Apotheke Ferdinand-Sauerbruch-Str. 31 56073 Koblenz | 403545 |
Donnerstag, 04.09.2025 | Apotheke im Löhr-Center Hohenfelder Str. 22 56068 Koblenz | 12331/32 |
Freitag, 05.09.2025 | Apotheke am Römerplatz Emser Str. 339 56076 Koblenz | 9730707 |
Samstag, 06.09.2025 | Linden-Apotheke Aachener Str. 98 56072 Koblenz | /24667 |
Sonntag, 07.09.2025 | Regenbogen-Apotheke Bahnhofstr. 37 56068 Koblenz | 38554 |
Montag, 08.09.2025 | Dr. Schlags-Apotheke im E-Center Andernacher Straße 238 56070 Koblenz | 98 34 63 0 |
Dienstag, 09.09.2025 | Palm Pharma Apotheke am Forum Altlöhrtor 17 56068 Koblenz | 9884890 |
Mittwoch, 10.09.2025 | Rheingold-Apotheke Hohenzollernstr. 98 56068 Koblenz | 37700 |
Donnerstag, 11.09.2025 | Festung-Apotheke Charlottenstraße 53 56077 Koblenz | 97 37 14 44 |
Freitag, 12.09.2025 | Görres-Apotheke Löhrstraße 66 b 56068 Koblenz | 911 89 0 |
Samstag, 13.09.2025 | Asterstein-Apotheke Fritz-von-Unruh-Str. 1 56077 Koblenz | 75 88 8 |
Sonntag, 14.09.2025 | Rheingold-Apotheke Hohenzollernstr. 98 56068 Koblenz | 37700 |
Montag, 15.09.2025 | Apotheke am Moselbogen Karl-Tesche-Str. 1 56073 Koblenz | 9523140 |
Dienstag, 16.09.2025 | Sonnenschein-Apotheke Neversstr. 5 56068 Koblenz | 1339660 |
Mittwoch, 17.09.2025 | Sonnen-Apotheke Pfarrer-Kraus-Str. 100 56077 Koblenz | 69221 |
Donnerstag, 18.09.2025 | Apotheke in der Goldgrube Lindenstraße 28 56073 Koblenz | 41 45 6 |
Freitag, 19.09.2025 | Schloß-Apotheke Schloßstr. 17 56068 Koblenz | 9882550 |
Samstag, 20.09.2025 | Festung-Apotheke Charlottenstraße 53 56077 Koblenz | 97 37 14 44 |
Sonntag, 21.09.2025 | Apotheke im Löhr-Center Hohenfelder Str. 22 56068 Koblenz | 12331/32 |
Montag, 22.09.2025 | Servatius-Apotheke Planstr. 4 56072 Koblenz | 408700 |
Dienstag, 23.09.2025 | Asterstein-Apotheke Fritz-von-Unruh-Str. 1 56077 Koblenz | 75 88 8 |
Mittwoch, 24.09.2025 | Laurentius-Apotheke Koblenzer Str. 87 556073 Koblenz | 48414 |
Donnerstag, 25.09.2025 | Fontane-Apotheke Kemmertstraße 1 56072 Koblenz | 23 84 5 |
Freitag, 26.09.2025 | Florian-Apotheke am Berliner Ring Potsdamer Straße 25 56075 Koblenz | 51 52 5 |
Samstag, 27.09.2025 | Servatius-Apotheke Planstr. 4 56072 Koblenz | 408700 |
Sonntag, 28.09.2025 | Dr. Schlags-Apotheke im E-Center Andernacher Straße 238 56070 Koblenz | 98 34 63 0 |
Montag, 29.09.2025 | Markenbildchen-Apotheke Markenbildchenweg 6 56068 Koblenz | 15008 |
Dienstag, 30.09.2025 | Lahn-Apotheke Brückenstr. 17 56112 Lahnstein | 02621/922115 |
Mittwoch, 01.10.2025 | Palmpharma-Apotheke im Globus Jakob-Caspers-Str. 2 56070 Koblenz | 98839600 |
Donnerstag, 02.10.2025 | Sophien-Apotheke Brenderweg 216 56070 Koblenz | 81498 |
Öffnungszeiten für den Notdienst: 8:30-8:30 Uhr Alle Angaben ohne Gewähr. Aktuellste Daten finden Sie hier: Landesapothekenkammer Rheinland-Pfalz!